Кассетные сплит системы BalluКассетные сплит системы Ballu имеют компактный внутренний блок. |
Модельный ряд
Кассетные сплит системы Ballu | Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | Потребляемая мощность (нагрев) кВт |
---|---|---|
BCAL-12HN1 (compact) комплект | 1,19 | 1,20 |
BCAL-18HN1 (compact) комплект | 1,76 | 1,80 |
BCAL-24HN1 комплект | 2,39 | 2,51 |
BCAL-36HN1 комплект | 3,85 | 3,50 |
BCAL-48HN1 комплект | 4,87 | 5,13 |
BCAL-60HN1 комплект | 5,90 | 5,30 |
BCRF-12HN1 (compact) комплект | 1,3 | 1,33 |
BCRF-18HN1 (compact) комплект | 1,8 | 1,8 |
BCRF-24HN1 комплект | 2,35 | 2,24 |
BCRF-36HN1 комплект | 3,7 | 3,63 |
BCRF-42HN1 комплект | 4,78 | 4,65 |
BCRF-48HN1 комплект | 5,58 | 5,68 |
Внешний блок BCAL/out-12HN1 (compact) | ||
Внешний блок BCAL/out-18HN1 (compact) | ||
Внешний блок BCAL/out-24HN1 | ||
Внешний блок BCAL/out-36HN1 | ||
Внешний блок BCAL/out-48HN1 | ||
Внешний блок BCAL/out-60HN1 | ||
Внутренний блок BCAL/in-12HN1 (compact) | ||
Внутренний блок BCAL/in-18HN1 (compact) | ||
Внутренний блок BCAL/in-24HN1 | ||
Внутренний блок BCAL/in-36HN1 | ||
Внутренний блок BCAL/in-48HN1 | ||
Внутренний блок BCAL/in-60HN1 | ||
Внешний блок BCRF/out-12HN1 (compact) | ||
Внешний блок BCRF/out-18HN1 (compact) | ||
Внешний блок BCRF/out-24HN1 | ||
Внешний блок BCRF/out-36HN1 | ||
Внешний блок BCRF/out-42HN1 | ||
Внешний блок BCRF/out-48HN1 | ||
Внутренний блок BCRF/in-12HN1 (compact) | ||
Внутренний блок BCRF/in-18HN1 (compact) | ||
Внутренний блок BCRF/in-24HN1 | ||
Внутренний блок BCRF/in-36HN1 | ||
Внутренний блок BCRF/in-42HN1 | ||
Внутренний блок BCRF/in-48HN1 | ||
Внешний блок BCC/out-60HN1 | ||
Внутренний блок BCC/in-60HN1 | ||
Панель BCI-FM-PC для внутренних блоков BCI-FM/in-12/18HN1 | ||
Панель BCAL-PC для внутренних блоков BCAL/in-12/18HN1 (compact) | ||
Панель BCAL-PS для внутренних блоков BCAL/in-24/36/48/60HN1 | ||
Панель BCRF-PC для внутренних блоков BCRF/in-12/18HN1 (compact) | ||
Панель BCRF-PS для внутренних блоков BCRF/in-24/36/42/48HN1 | ||
Панель BCC-PS(N1) для внутренних блоков BCC/in-60HN1 |