Мульти cплит-системы с инверторным управлением Mitsubishi Electric |
Модельный ряд
Инверторные мульти сплит системы Mitsubishi Electric | Мощность (охлаждение) кВт | Мощность (обогрев) кВт | Цена |
---|---|---|---|
MXZ-2C30 VA наружный блок | 3,0 | 4,0 | |
MXZ-2C40 VA наружный блок | 4,0 | 4,5 | |
MXZ-2C52 VA наружный блок | 5,2 | 6,6 | |
MXZ-3C68 VA наружный блок | 6,8 | 8,6 | |
MXZ-4C71 VA наружный блок | 7,1 | 8,6 | |
MXZ-4С80 VA наружный блок | 8,0 | 9,4 | |
MXZ-5C100 VA наружный блок | 10,0 | 12,0 | |
MXZ-6C120 VA наружный блок | 12,0 | ||
MXZ-8A140 VA наружный блок | 14 | 16 | |
MXZ-8B140 YA наружный блок | 14,0 | 16,0 | |
MXZ-2B30 VA наружный блок | 3.0 | 4.0 | |
MSZ-SF15 VA внутренний блок настенного типа | 1,5 | 2,5 | |
MSZ-SF20 VA внутренний блок настенного типа | 2,0 | 3,2 | |
MSZ-GE22 VA внутренний блок настенного типа | 2,2 | 2,5 | |
MSZ-GE25 VA внутренний блок настенного типа | 2,5 (1,1 - 3,5) | 3,2 (1,3 - 4,5) | |
MSZ-GE35 VA внутренний блок настенного типа | 3,5 (1,1 - 4,0) | 4,0 (1,6 - 5,3) | |
MSZ-GE42 VA внутренний блок настенного типа | 4,2 (0,9 - 4,8) | 5,4 (1,4 - 6,0) | |
MSZ-GE50 VA внутренний блок настенного типа | 5,0 (1,4 - 5,5) | 5,8 (1,4 - 7,3) | |
MSZ-FD25 VA внутренний блок настенного типа | 2.5 (1.1-3.5) | 3.2 (1.5-5.5) | |
MSZ-EF25VEW (white) внутренний блок настенного типа | 2,5 | 3,2 | |
MSZ-EF35VEW (white) внутренний блок настенного типа | 3,5 | 4,0 | |
MSZ-EF50VEW (white) внутренний блок настенного типа | 5,0 | 5,8 | |
MSZ-EF25VEB (black) внутренний блок настенного типа | 2,5 | 3,2 | |
MSZ-EF35VEB (black) внутренний блок настенного типа | 3,5 | 4,0 | |
MSZ-EF42VEB (black) внутренний блок настенного типа | 4,2 | 5,4 | |
MSZ-EF50VEB (black) внутренний блок настенного типа | 5,0 | 5,8 | |
MSZ-EF25VES (silver) внутренний блок настенного типа | 2,5 | 3,2 | |
MSZ-EF42VES (silver) внутренний блок настенного типа | 4,2 | 5,4 | |
MFZ-KA25VA внутренний блок напольного типа | 2.5 | 3.4 | |
MFZ-KA35 VA внутренний блок напольного типа | 3.5 | 4 | |
MFZ-KA50 VA внутренний блок напольного типа | 5.0 | 6.0 | |
PCA-RP71HA внутренний блок потолочного типа | |||
MLZ-KA25 VA внутренний блок кассетного типа | 2.5 (0.9 - 3.4) | 3.4 (0.9 - 5.1) | |
MLZ-KA35 VA внутренний блок кассетного типа | 3.5 (0.9 - 3.9) | 4.0 (0.9 - 6.2) | |
MLZ-KA50 VA внутренний блок кассетного типа | 4.8 (0.9 - 5.4) | 6.0 (0.9 - 7.9) | |
PAC-AK51 BC (коннектор для трёх внутренних блоков) | - | ||
PAC-AK30 BC (коннектор для трёх внутренних блоков) | - | - | |
PAC-AK50 BC (коннектор для пяти внутренних блоков) | - | - | |
PAC-AK52BC Распределительный блок на 5 портов | |||
MSZ-GA60 VA внутренний блок настенного типа | 6.0 (0.9-6.7) | 6.8 (0.9-8.1) | |
MSZ-GA71 VA внутренний блок настенного типа | 7.1 (0.9-8.3) | 8.1 (0.9-9.6) | |
MSZ-FD50 VA внутренний блок | |||
MSZ-FA35 VA Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный De Luxe |